咸阳市总工会2026年“求学圆梦行动”
专项补贴申报名单公示
为助力提升产业工人学历层次,陕西省总工会于8月份开展了2026年“求学圆梦行动”专项补贴申报。本次申报采取线上申报审核方式进行,目前申报已结束。我市共有454人提交资料进行申报,经各县市区总工会初审,市总工会复审,省总工会终审,共有327人通过审核,现将补贴名单予以公示。
公示时间:2026年9月21日—2026年9月27日
公示期间,如对公示对象有异议的可向咸阳市总工会反映。
受理电话:029-33210223 18509106062
附件:咸阳市总工会2026年“求学圆梦行动”审核合格名单
咸阳市总工会
2026年9月21日
| 序号 | 姓名 | (专科/本科) | 所学专业 | 性别 | 工作单位 | 毕业时间 | 毕业院校 |
| 1 | 李洁 | 本科 | 自动化 | 女 | 中国铁路西安局集团有限公司西安机车检修段 | 2026-02 | 兰州交通大学 |
| 2 | 段思夷 | 本科 | 通信工程 | 女 | 西安局集团有限公司西安通信段 | 2026-02 | 兰州交通大学 |
| 3 | 刘阿敏 | 专科 | 计算机应用技术 | 女 | 西安弗迪有限公司 | 2026-07 | 咸阳职业技术学院 |
| 4 | 赵静静 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西北工业大学 |
| 5 | 方改 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 6 | 董婷 | 专科 | 工商企业管理 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 7 | 王漫 | 本科 | 社会工作 | 女 | 泾干街道东街社区居民委员会 | 2026-06 | 西北大学 |
| 8 | 梁钊 | 本科 | 汉语言文学 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安文理学院 |
| 9 | 周洁 | 本科 | 护理学 | 女 | 延安大学咸阳医院 | 2026-07 | 陕西中医药大学 |
| 10 | 梁怀旭 | 专科 | 机电一体化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 11 | 黎磊 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 男 | 中国铁路西安局集团有限公司西安高铁基础设施段 | 2026-07 | 西安交通大学 |
| 12 | 吴佳伟 | 本科 | 自动化 | 男 | 中国铁路西安局集团有限公司西安机务段 | 2026-06 | 西南交通大学 |
| 13 | 刘攀 | 本科 | 车辆工程 | 男 | 中国铁路西安局集团有限公司西安机务段 | 2026-06 | 西南交通大学 |
| 14 | 任亮 | 本科 | 交通运输 | 男 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 2026-07 | 北京交通大学 |
| 15 | 王军朋 | 专科 | 机械制造及自动化 | 男 | 西安西电电工材料有限责任公司 | 2026-07 | 苏州托普信息职业技术学院 |
| 16 | 房聪 | 本科 | 护理学 | 女 | 三原县中医医院(咸阳市中医医院) | 2026-07 | 西安医学院 |
| 17 | 冯嘉蕾 | 本科 | 汉语言文学 | 女 | 渭滨街道锦业社区 | 2026-06 | 西北大学 |
| 18 | 雷登登 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 咸阳市北区集中供热有限公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 19 | 张浩东 | 本科 | 医学影像学 | 男 | 长武县县人民医院 | 2026-07 | 延安大学 |
| 20 | 任宇 | 本科 | 计算机科学与技术 | 男 | 西安弗迪电池有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 21 | 吕旭锋 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 男 | 西安比亚迪零部件汽车有限公司 | 2026-07 | 陕西理工大学 |
| 22 | 吕路 | 专科 | 建筑工程技术 | 男 | 淳化县宏远天然气有限责任公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 23 | 张贝贝 | 本科 | 行政管理 | 女 | 陕西省咸阳市渭城区新兴路街道办民生西路社区 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 24 | 牛沙沙 | 专科 | 工商管理 | 女 | 咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 25 | 张少卿 | 本科 | 金融学 | 男 | 西安比亚迪电子有限公司 | 2026-01 | 西安交通大学 |
| 26 | 杜乐乐 | 本科 | 护理 | 女 | 乾县中医医院 | 2026-07 | 延安大学 |
| 27 | 曹君杰 | 专科 | 应用化工技术 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-07 | 陕西工业职业技术大学 |
| 28 | 刘清华 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 29 | 娄祎 | 本科 | 护理学 | 女 | 礼泉县人民医院 | 2026-07 | 西安医学院 |
| 30 | 李智国 | 专科 | 安全技术与管理 | 男 | 陕西永陇能源开发建设有限公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 31 | 王瑞瑞 | 本科 | 汉语言文学 | 女 | 旬邑县文化和旅游局 | 2026-06 | 西安文理学院 |
| 32 | 李瑶 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 男 | 陕西健力宝饮料有限公司 | 2026-06 | 西安邮电大学 |
| 33 | 史向东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 女 | 兴平市东城街道西北社区 | 2026-07 | 西安明德理工学院 |
| 34 | 王鹏勃 | 本科 | 化学工程与工艺 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 35 | 齐静 | 专科 | 工商企业管理 | 女 | 彬州市自来水总公司 | 2026-07 | 西安外事学院 |
| 36 | 孙静 | 本科 | 行政管理 | 女 | 西安翔迅科技有限责任公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 37 | 王荣 | 专科 | 工商企业管理 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2025-01 | 国家开放大学 |
| 38 | 李建荣 | 专科 | 机电一体化与技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 39 | 朱琳 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 40 | 尚江江 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 41 | 王明文 | 本科 | 化学工程与工艺 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 42 | 李磊 | 本科 | 行政管理 | 男 | 陕西省咸阳市渭城区新兴路街道办事处民生西路社区 | 2026-06 | 西安工程大学 |
| 43 | 李向阳 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司 | 2026-07 | 西安工业大学 |
| 44 | 李媛 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 45 | 梁丹丹 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 46 | 赵海瑞 | 本科 | 能源化学工程 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 47 | 鱼得水 | 本科 | 化工工程与工艺 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 48 | 杨博 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 49 | 刘志晓 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 西安工业大学 |
| 50 | 石均奇 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西省火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 51 | 李坤 | 本科 | 安全工程 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-08 | 西安科技大学 |
| 52 | 张立朝 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 53 | 李荣坡 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 54 | 董秀秀 | 本科 | 护理学 | 女 | 礼泉县人民医院 | 2026-07 | 西安医学院 |
| 55 | 郭金虎 | 本科 | 市场营销 | 男 | 陕西华通机电制造有限公司 | 2025-12 | 西昌学院 |
| 56 | 严列妮 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 57 | 闫彪 | 专科 | 建筑工程技术 | 男 | 淳化县宏远天然气有限责任公司 | 2026-07 | 国家开发大学 |
| 58 | 吴志江 | 专科 | 机电一体化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 59 | 李科 | 本科 | 应用化学 | 男 | 陕西高科环保科技股份有限公司 | 2026-01 | 西安电子科技大学 |
| 60 | 柳成潇 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 61 | 孙悦 | 本科 | 学前教育 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 62 | 朱梦辉 | 专科 | 应用化工技术 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学大学 |
| 63 | 韩旭磊 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 64 | 张湘湘 | 专科 | 工商企业管理 | 女 | 礼泉县公共交通运输有限责任公司 | 2026-07 | 陕西工业职业技术大学 |
| 65 | 冯嘉颖 | 本科 | 汉语言文学 | 女 | 咸阳市肺科医院 | 2026-06 | 西北大学 |
| 66 | 吕萌 | 本科 | 护理学 | 女 | 乾县中医医院 | 2026-07 | 西安医学院 |
| 67 | 王兰 | 本科 | 计算机科学与技术 | 女 | 武功县人民医院 | 2026-07 | 西安工业大学 |
| 68 | 费秋红 | 本科 | 行政管理 | 女 | 陕西聚智药通物流服务有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 69 | 陈菲 | 本科 | 护理学 | 女 | 泾阳县医院 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 70 | 杨晨晓 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 71 | 席飞 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 72 | 成顺心 | 本科 | 机械工程 | 男 | 陕西煤业新型能源洗选产业技术有限公司 | 2026-01 | 西安交通大学 |
| 73 | 周彤 | 本科 | 法学 | 男 | 旬邑县公安局交通警察大队 | 2026-07 | 延安大学 |
| 74 | 刘晓云 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 75 | 冯晨光 | 本科 | 土木工程 | 男 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 2026-01 | 西安交通大学 |
| 76 | 成妙妙 | 本科 | 医学影像技术 | 女 | 彬州市中医医院 | 2026-07 | 西安医学院 |
| 77 | 刘海翔 | 专科 | 行政管理 | 男 | 淳化宏远天然气有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 78 | 刘景伟 | 专科 | 机电一体化 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 79 | 曹静静 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西北工业大学 |
| 80 | 尚立伟 | 专科 | 安全技术与管理 | 男 | 火石咀煤矿机械厂 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 81 | 张萍 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 82 | 汪磊 | 本科 | 工商管理 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-07 | 西安交通大学 |
| 83 | 成锦鹏 | 本科 | 自动化 | 男 | 西安市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 2026-06 | 西南交通大学 |
| 84 | 张文强 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 85 | 杨斐 | 本科 | 化学工程与工艺 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 86 | 王君侠 | 本科 | 中医学 | 女 | 礼泉民源医院 | 2026-07 | 陕西中医药大学 |
| 87 | 任立盈 | 本科 | 计算机科学与技术 | 女 | 咸阳镭瑟奥普光电科技有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 88 | 马静 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 89 | 池静 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 90 | 房文勇 | 本科 | 土木工程 | 男 | 陕西双汇食品有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 91 | 杨乐 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 92 | 李文刚 | 本科 | 化学工程与工艺 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-07 | 西安石油大学 |
| 93 | 焦旭日 | 本科 | 化学工程与工艺 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 94 | 程晓婷 | 本科 | 市场营销 | 女 | 在路上(彬州)科技有限公司 | 2026-07 | 西安工业大学 |
| 95 | 尤旺 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 96 | 史蕊 | 本科 | 工商管理 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 97 | 裴洁 | 本科 | 护理学 | 女 | 三原县中医医院 | 2026-07 | 西安医学院 |
| 98 | 李光辉 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 99 | 李妮 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 100 | 燕华 | 专科 | 行政管理 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 101 | 胡波 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 陕西华彬雅店煤业有限公司雅店煤矿 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 102 | 张航卫 | 本科 | 临床医学 | 男 | 礼泉民源医院 | 2026-07 | 陕西中医药大学 |
| 103 | 田苏花 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 104 | 孙博凤 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 105 | 王锐 | 专科 | 护理专业 | 女 | 彬州市妇幼保健计划生育服务中心 | 2026-07 | 西安外事学院 |
| 106 | 豆棋 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 彬长矿业集团生产服务中心 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 107 | 张会格 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 国家开发大学 |
| 108 | 焦飞 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 陕西陕煤彬长矿业集团有限公司生产服务中心 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 109 | 尹丽敏 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 国家开发大学 |
| 110 | 万阿强 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 男 | 陕西华彬煤业下沟矿 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 111 | 巨玲 | 本科 | 工商管理 | 女 | 咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司 | 2026-07 | 西安理工大学 |
| 112 | 王红霞 | 专科 | 机电一体化技术 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 113 | 杨姗姗 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 114 | 李志东 | 专科 | 机电一体化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 115 | 魏亚宁 | 本科 | 法学 | 女 | 咸阳市公安局交警支队 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 116 | 邹杜凯 | 本科 | 汉语言文学 | 男 | 西安咸阳国际机场 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 117 | 郭荣 | 本科 | 工商管理 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 118 | 齐博 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 119 | 刘琦 | 本科 | 化学工程与工艺 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 120 | 邱雪 | 专科 | 机电一体化技术 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 121 | 贾婷婷 | 专科 | 机电一体化技术 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 成人开放大学 |
| 122 | 和晓雪 | 专科 | 机电一体化技术 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 123 | 成凯 | 本科 | 行政管理 | 男 | 陕西聚智药通物流服务有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 124 | 王小红 | 专科 | 机械制造与自动化 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-07 | 陕西宝鸡职业技术学院 |
| 125 | 宋小斌 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 126 | 陈斌 | 专科 | 电气自动化技术 | 男 | 陕西永新包装有限公司 | 2026-07 | 陕西工业职业技术大学 |
| 127 | 王超 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 128 | 张彪 | 本科 | 工商管理 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 129 | 张鹏举 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 130 | 吴轲勇 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-07 | 宝鸡职业技术学院 |
| 131 | 智旭峰 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 132 | 王立风 | 专科 | 机电一体化技术 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开发大学 |
| 133 | 郑新 | 本科 | 化学工程与工艺 | 男 | 陕西省总工会网络中心 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 134 | 杨岩召 | 专科 | 机电一体化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 135 | 郭江磊 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 136 | 李小军 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 137 | 张文刚 | 专科 | 应用化工技术 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 138 | 姚雄雄 | 本科 | 采矿工程 | 男 | 陕西华彬雅店煤业有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 139 | 刘盈 | 本科 | 护理学 | 女 | 彬州市中医医院 | 2026-07 | 西安医学院 |
| 140 | 赵磊 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 141 | 鱼龙 | 本科 | 化学工程与工艺 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 陕西科技大学 |
| 142 | 马兰兰 | 专科 | 生物科技 | 女 | 陕西省咸阳市旬邑县城关街道小塔村 | 2026-07 | 陕西农林职业技术大学 |
| 143 | 徐畅鸿 | 本科 | 计算机科学与技术 | 男 | 陕西捷盈电子科技有限公司 | 2026-06 | 西北大学 |
| 144 | 朱小刚 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 145 | 葛彦龙 | 专科 | 机电一体化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 146 | 田钰 | 专科 | 机电一体化 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 147 | 高磊磊 | 专科 | 机电一体化 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 148 | 尹亚莉 | 专科 | 机电一体化技术 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 149 | 闫晓丽 | 专科 | 机电一体化技术 | 女 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 150 | 何亚妮 | 专科 | 计算机网络技术 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 151 | 李振京 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 152 | 陈晨 | 本科 | 工商管理 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 153 | 蔡涛 | 专科 | 现代农业经济管理 | 女 | 泾干街道西关村委会 | 2026-07 | 陕西农林职业技术大学 |
| 154 | 王梦鸽 | 专科 | 机电一体化技术 | 女 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 155 | 孙凯梅 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 156 | 狄小迪 | 专科 | 机电一体化技术 | 女 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 157 | 张盈 | 专科 | 机电一体化技术 | 女 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 158 | 张俊明 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 159 | 侯乐豪 | 本科 | 工商管理 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-06 | 河北工程大学 |
| 160 | 赵茜 | 本科 | 工商管理 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 161 | 刘勇军 | 专科 | 建设工程管理 | 男 | 西兰路街道办 | 2026-07 | 商洛职业技术学院 |
| 162 | 王敏娟 | 本科 | 行政管理 | 女 | 咸阳市秦都区古渡街道光明社区 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 163 | 牛山根 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 164 | 苟江雷 | 本科 | 交通运输 | 男 | 中国铁路西安局集团有限公司西安西站 | 2026-06 | 长安大学 |
| 165 | 王现行 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 166 | 张迎军 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 167 | 孙彬朋 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 168 | 刘晓梅 | 本科 | 工商管理 | 女 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 169 | 郑亚涛 | 专科 | 机电一体化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 170 | 贾磊 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西省总工会网络中心 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 171 | 牛志雷 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 172 | 纪维均 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 173 | 刘卫平 | 专科 | 机电一体化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 174 | 罗丹丹 | 本科 | 化学工程与工艺 | 女 | 陕西优利士乳业集团有限责任公司 | 2026-06 | 西安工程大学 |
| 175 | 崔磊 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 176 | 杨银科 | 专科 | 工商企业管理 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 177 | 张少锋 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 178 | 刘密秘 | 本科 | 会计学 | 女 | 陕西双汇食品有限公司 | 2026-06 | 西北大学 |
| 179 | 刘永刚 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 180 | 孙文博 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 181 | 张阿静 | 本科 | 工商管理 | 女 | 陕西优利士乳业集团有限责任公司 | 2026-06 | 西北大学 |
| 182 | 刘天阳 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 男 | 西安市轨道交通集团有限公司运营分公司 | 2026-01 | 西安交通大学 |
| 183 | 李建洋 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 184 | 郭茹 | 本科 | 中医学 | 女 | 陕西优利士乳业集团有限责任公司 | 2026-07 | 陕西中医药大学 |
| 185 | 杨雪兆 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 186 | 贾骅卜 | 本科 | 汉语言文学专业 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 187 | 杨兴 | 本科 | 工商管理 | 男 | 陕西华通机电制造有限公司 | 2026-06 | 西北大学 |
| 188 | 李清华 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 189 | 曹琳 | 本科 | 工商管理 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 190 | 马巧 | 专科 | 机电一体化技术 | 女 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 191 | 廉伟 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 192 | 任峰 | 本科 | 网络工程 | 女 | 自来水公司 | 2026-07 | 西安电子科技大学 |
| 193 | 计九阳 | 专科 | 应用化工技术 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-07 | 陕西工业职业技术大学 |
| 194 | 剡玉杰 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 长安大学 |
| 195 | 高欣 | 专科 | 安全技术与管理 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-07 | 国家开放大学 |
| 196 | 计文海 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-07 | 西安工业大学 |
| 197 | 王超 | 本科 | 化学工程与工艺 | 男 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-06 | 西安科技大学 |
| 198 | 车晨 | 本科 | 护理学 | 女 | 王桥镇卫生院 | 2026-07 | 延安大学 |
| 199 | 陈敏 | 本科 | 护理学 | 女 | 三原县精神病医院 | 2026-07 | 陕西中医药大学 |
| 200 | 闫晶 | 本科 | 护理学 | 女 | 三原县精神病医院 | 2026-07 | 陕西中医药大学 |
| 201 | 苏朋 | 专科 | 机电一体化技术 | 男 | 陕西联塑科技实业有限公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 202 | 庞晓斌 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 陕西火石咀煤矿有限责任公司 | 2026-01 | 国家开放大学 |
| 203 | 肖银平 | 专科 | 应用化工技术 | 女 | 陕西润中清洁能源有限公司 | 2026-07 | 陕西能源职业技术学院 |
